Pegelinformationen
Angaben vom 04.12.2025, 06:13!
Beachten Sie bitte die Hinweise am Ende
der Tabelle!
Die rot hinterlegten Pegelstände zeigen an, dass der Mindestpegel
unterschritten ist. Für nicht farbig hinterlegte Werte
liegt uns kein Mindestpegel vor; dies bedeutet nicht, dass eine
Befahrung in jedem Fall erlaubt ist. Bitte beachten Sie dazu
eventuelle Befahrungsregeln!
Sortieren nach Gewässername
Sortieren nach Pegelname
| Gewässer | Pegel | Wert [cm] | [Datum/Uhrzeit] | Quelle |
| 1 | Aue | Klein Hollenbeck | 215,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 2 | Nord-Ostsee-Kanal | ASK Strohbrück | 650,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 3 | Peene | Aalbude | 543,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 4 | Donau | Achleiten | 277,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 5 | Schmutter | Achsheim | 32,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 6 | Fladderkanal | Addrup | 266,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 7 | Koserbach | Adlerhütte | 130,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 8 | Oberreitnauer Ach | Aeschach | 63,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 9 | Eder | Affoldern | 116,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 10 | Altmühl | Aha | 217,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 11 | Vils | Aham | 36,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 12 | Aller | Ahlden | 41,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 13 | Wesel-Datteln-Kanal | Ahsen Schleuse OW | 151,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 14 | Wesel-Datteln-Kanal | Ahsen Schleuse UW | 151,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 15 | Paar | Aichach Blauer Steg | 65,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 16 | Elbe | Aken | 95,0 cm | heute 06:15 Uhr | Sachsen-Anhalt |
| 17 | Untere Havel-Wasserstrasse | Albertsheim | 116,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 18 | Neckar | Aldingen Schleuse UP | 213,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 19 | Werra | Allendorf | 79,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 20 | Grümpen | Almerswind | 20,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 21 | Itz | Almerswind | 115,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 22 | Saale | Alsleben Op | 222,0 cm | heute 05:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 23 | Saale | Alsleben Up | 114,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 24 | Pfettrach | Altdorf | 19,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 25 | Oker | Altenau I | 11,0 cm | heute 05:30 Uhr | Niedersachsen |
| 26 | Gailach | Altendorf | 16,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 27 | Weilach | Altenfurt | 35,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 28 | Elbe | Altengamme | 640,0 cm | heute 06:16 Uhr | Niedersachsen |
| 29 | Alz | Altenmarkt a. d. A. | 30,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 30 | Ostsee | Althagen | 511,0 cm | heute 06:17 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 31 | Kochelsee | Altjoch Kochel | 598,72 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 32 | Kahl | Alzenau | 110,0 cm | heute 05:45 Uhr | Bayern |
| 33 | Vils | Amberg | 54,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 34 | Sur | Ammerberg | 27,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 35 | Billbach | Amorbach | 103,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 36 | Amper | Ampermoching | 177,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 37 | Isen | Ampfing | 14,0 cm | gestern 09:00 Uhr | Bayern |
| 38 | Rhein | Andernach (Max: 760,0cm) | 282,0 cm | heute 06:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 39 | Mittellandkanal | Anderten OW | 65,15 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 40 | Mittellandkanal | Anderten UW | 50,30 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 41 | Strogen | Angelsbruck | 108,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 42 | Attel | Anger | 93,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 43 | Peene | Anklam | 522,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 44 | Fränkische Rezat | Ansbach | 131,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 45 | Hennenbach | Ansbach | 111,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 46 | Strogen | Appolding | 44,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 47 | Tauber | Archshofen | 22,0 cm | heute 05:45 Uhr | Bayern |
| 48 | Wern | Arnstein | 159,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 49 | Elbe | Artlenburg | 421,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 50 | Elbeseitenkanal | Artlenburg (ESK) | 4.194,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 51 | Röslau | Arzberg | 147,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 52 | Prien | Aschau | 22,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 53 | Main | Astheim | 138,0 cm | heute 06:15 Uhr | Bayern |
| 54 | Castellbach | Atzhausen | 141,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 55 | Zweinzen | Au | 97,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 56 | Abens | Au i.d. Hallertau | 27,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 57 | Aubach | Au_ | 19,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 58 | Hengersberger Ohe | Auerbach | 54,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 59 | Wertach | Augsburg Oberhausen | 56,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 60 | Lech | Augsburg u. d. Wertachmündung | 77,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 61 | Abens | Aunkofen | 130,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 62 | Kreck | Autenhausen | 126,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 63 | Attel | Aßling | 26,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 64 | Weser | BHV Alter Leuchtturm | 300,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 65 | Glonn | Bad Aibling | 56,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 66 | Triftbach | Bad Aibling | 186,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 67 | Mangfall | Bad Aibling Willinger Brücke | 38,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 68 | Ölschnitz | Bad Berneck | 148,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 69 | Weißer Main | Bad Berneck | 122,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 70 | Sinn | Bad Brückenau | 123,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 71 | Sinn | Bad Brückenau Staatsbad | 143,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 72 | Lahn | Bad Ems Schleuse UP | 140,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 73 | Lahn | Bad Ems Wehr OP | 404,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 74 | Mittellandkanal | Bad Essen | 50,32 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 75 | Jenbach | Bad Feilnbach | 48,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 76 | Mühlbach | Bad Feilnbach | 16,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 77 | Fränkische Saale | Bad Kissingen Golfplatz | 124,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 78 | Fränkische Saale | Bad Kissingen Prinzreg.-bau | 158,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 79 | Sagenbach | Bad Kreuth | 37,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 80 | Fränkische Saale | Bad Königshofen i. Grabfeld | 126,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 81 | Tauber | Bad Mergentheim | 88,0 cm | heute 05:45 Uhr | Bayern |
| 82 | Emmer | Bad Pyrmont | 326,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 83 | Lamme | Bad Salzdetfurth | 145,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 84 | Auerbach | Bad Trißl | 102,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 85 | Ellbach | Bad Tölz | 43,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 86 | Isar | Bad Tölz B472 | 144,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 87 | Isar | Bad Tölz Brücke | 24,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 88 | Nidda | Bad Vilbel | 91,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 89 | Söllbach | Bad Wiessee | 10,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 90 | Zeiselbach | Bad Wiessee | 15,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 91 | Untere Havel-Wasserstrasse | Bahnitz Op | 231,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 92 | Untere Havel-Wasserstrasse | Bahnitz Up | 154,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 93 | Zeller Bach | Bairawies | 24,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 94 | Nordsee | Bake A | 384,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 95 | Nordsee | Bake Z | 380,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 96 | Katzbach | Balbersdorf | 19,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 97 | Mindel | Balzhausen HRB | 43,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 98 | Main-Donau-Kanal | Bamberg | 250,0 cm | heute 06:15 Uhr | Bayern |
| 99 | Stör-Wasserstrasse | Banzkow Op | 100,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 100 | Stör-Wasserstrasse | Banzkow Up | 95,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 101 | Elbe | Barby | 135,0 cm | heute 06:15 Uhr | Sachsen-Anhalt |
| 102 | Ilmenau | Bardowick OP | 638,0 cm | heute 06:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 103 | Ilmenau | Bardowick UP | 514,0 cm | heute 06:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 104 | Ostsee | Barhöft | 520,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 105 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Barkow OP | 96,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 106 | Ostsee | Barth | 512,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 107 | Rhein | Basel Rheinhalle | 572,0 cm | heute 06:00 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 108 | Kleine Mindel | Bayersried HRB | 81,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 109 | Innerer Grüneckgraben | Bayerwald | 6,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 110 | Roter Main | Bayreuth | 130,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 111 | Wieseth | Bechhofen | 26,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 112 | Aschau | Beedenbostel | 50,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 113 | Große Aa | Beesten | 73,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 114 | Wiesent | Behringersmühle | 144,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 115 | Neckar | Beihingen Wehr UP | 440,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 116 | Altmühl | Beilngries oberh. der Sulz | 59,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 117 | Oste | Belum | 406,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 118 | Lainbach | Benediktbeuern | 2,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 119 | Nordsee | Bensersiel | 425,0 cm | heute 06:05 Uhr | Niedersachsen |
| 120 | LDM-Kanal | Berching | 160,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 121 | Berchtesgadener Ache | Berchtesgaden-Klärwerk | 52,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 122 | Mittellandkanal | Berenbusch | 50,28 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 123 | Sempt | Berg | 54,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 124 | Weiße Ache | Bergen | 24,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 125 | Dortmund-Ems-Kanal | Bergeshövede | 50,30 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 126 | Maisach | Bergkirchen | 55,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 127 | Rhume | Berka R | 237,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 128 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Charlottenburg Op | 276,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 129 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Charlottenburg Up | 136,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 130 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Köpenick | 88,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 131 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Mühlendamm Schleuse Op | 434,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 132 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Mühlendamm Schleuse Up | 275,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 133 | Landwehrkanal | Berlin-Oberschleuse Op | 439,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 134 | Landwehrkanal | Berlin-Oberschleuse Up | 407,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 135 | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Berlin-Ploetzensee Op | 349,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 136 | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Berlin-Ploetzensee Up | 273,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 137 | Dahme-Wasserstrasse | Berlin-Schmoeckwitz | 43,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 138 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Spandau Schleuse Op | 354,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 139 | Landwehrkanal | Berlin-Unterschleuse Op | 407,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 140 | Landwehrkanal | Berlin-Unterschleuse Up | 274,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 141 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Berlin-spandau Schleuse Up | 140,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 142 | Bernauer Ache | Bernau | 44,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 143 | Saale | Bernburg Op | 480,0 cm | gestern 08:30 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 144 | Saale | Bernburg Up | 108,0 cm | heute 06:15 Uhr | Sachsen-Anhalt |
| 145 | Wilde Rodach | Bernstein a.W. | 127,0 cm | heute 05:00 Uhr | Bayern |
| 146 | Hase | Bersenbrück | 128,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 147 | Donau | Bertoldsheim OW | 391,93 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 148 | Neckar | Besigheim SKA | 221,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 149 | Neckar | Besigheim Schleuse UP | 222,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 150 | Neckar | Besigheim Wehr UP | 220,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 151 | Loisach | Beuerberg | 343,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 152 | Elbeseitenkanal | Bevensen | 42,02 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 153 | Glonn | Beyharting | 63,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 154 | Gollach | Bieberehren | 165,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 155 | Ilmenau | Bienenbüttel | 81,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 156 | Wertach | Biessenhofen | 97,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 157 | Rhein | Bingen (Max: 490,0cm) | 195,0 cm | heute 06:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 158 | Altmühl | Binzwangen | 41,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 159 | Stillach | Birgsau | 10,0 cm | heute 05:15 Uhr | Bayern |
| 160 | Almosbach | Birk | 123,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 161 | Aisch | Birkenfeld | 122,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 162 | Rott | Birnbach | 110,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 163 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bischofswerder Op | 464,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 164 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bischofswerder Up | 125,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 165 | Elbe | Blankenese Uf | 479,0 cm | heute 06:14 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 166 | Elbe | Bleckede | 571,0 cm | heute 06:16 Uhr | Niedersachsen |
| 167 | Kieferbach | Bleyerbrücke | 111,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 168 | Ecknach | Blumenthal | 55,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 169 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Bobzin OP | 105,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 170 | Tauber | Bockenfeld | 149,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 171 | Rhein | Bodenheim | 338,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 172 | Weser | Bodenwerder | 125,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 173 | Elbe | Boizenburg | 101,0 cm | heute 06:16 Uhr | Niedersachsen |
| 174 | Hase | Bokeloh | 135,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 175 | Fulda | Bonaforth | 221,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 176 | Rhein | Bonn (Max: 770,0cm) | 312,0 cm | heute 06:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 177 | Eger | Bopfingen | 18,0 cm | heute 05:45 Uhr | Bayern |
| 178 | Rhein | Boppard | 253,0 cm | heute 03:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 179 | Wümme | Borgfeld | 654,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 180 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Borgsdorf | 256,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 181 | Nordsee | Borkum Fischerbalje | 514,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 182 | Nordsee | Borkum Südstrand | 535,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 183 | Weser | Brake | 323,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 184 | Hase | Bramsche | 142,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 185 | Mittellandkanal | Bramsche | 50,30 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 186 | Untere Havel-Wasserstrasse | Brandenburg Op | 218,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 187 | Untere Havel-Wasserstrasse | Brandenburg Up | 118,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 188 | Rhein | Braubach | 262,0 cm | heute 06:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 189 | Innerste | Bredelem | 145,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 190 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bredereiche Op | 510,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 191 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bredereiche Up | 212,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 192 | Stör | Breitenberg | 576,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 193 | Oste | Bremervörde UW | 594,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 194 | Aller | Brenneckenbrück | 135,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 195 | Böhme | Brock | 150,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 196 | Sur | Brodhausen | 70,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 197 | Fuhse | Broistedt | 23,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 198 | Elbe | Brokdorf | 419,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 199 | Kleiner Brombachsee | Brombachsee Vorsperre | 410,60 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 200 | Mittellandkanal | Broxten | 50,32 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 201 | Haselbach | Bruckberg | 140,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 202 | Altkollbach | Bruckhäuser | 51,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 203 | Kollbach | Bruckhäuser | 73,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 204 | Loisach-Isar-Kanal | Bruggen | 69,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 205 | Mühlberger Ach | Brunnen | 17,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 206 | Elbe | Brunsbüttel MPM | 386,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 207 | Volkach | Brünnstadt | 151,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 208 | LDM-Kanal | Buchberger_Einschnitt | 182,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 209 | Gennach | Buchloe | 37,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 210 | Waginger See | Buchwinkel | 442,10 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 211 | Elk | Buessau UP | 526,0 cm | heute 06:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 212 | Hase | Bunnen | 42,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 213 | Elbe | Bunthaus | 552,0 cm | heute 06:14 Uhr | Niedersachsen |
| 214 | Elbe-Havel-Kanal | Burg | 302,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 215 | Haslach | Burghaslach Rückhaltebecken | 144,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 216 | Salzach | Burghausen | 141,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 217 | Alz | Burgkirchen | 16,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 218 | Lahnenwiesgraben | Burgrain | 14,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 219 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Burow | 50,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 220 | Hunte | Buttelerhörne | 484,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 221 | Este | Buxtehude | 592,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 222 | Brenz | Bächingen | 65,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 223 | Trubach | Bärenthal | 141,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 224 | Pfreimd | Böhmischbruck | 26,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 225 | Schwabach | Büg | 172,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 226 | Großer Alpsee | Bühl | 724,80 m ü. NN | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 227 | Erf | Bürgstadt | 135,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 228 | Nordsee | Büsum | 340,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 229 | Saale | Calbe Grizehne | 193,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 230 | Saale | Calbe Op | 351,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 231 | Saale | Calbe Up | 337,0 cm | heute 06:15 Uhr | Sachsen-Anhalt |
| 232 | Neckar | Cannstatt Schleuse UP | 210,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 233 | Aller | Celle | 129,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 234 | Regen | Cham | 56,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 235 | Regen | Chamerau | 194,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 236 | Itz | Coburg | 199,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 237 | Mosel | Cochem (Max: 600,0cm) | 271,0 cm | heute 06:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
| 238 | Hunte | Colnrade | 286,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 239 | Elbe | Coswig | 152,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 240 | Lahn | Cramberg Schleuse OP | 706,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 241 | Lahn | Cramberg Schleuse UP | 237,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 242 | Elbe | Cranz | 488,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 243 | Roter Main | Creußen | 153,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 244 | Elbe | Cuxhaven | 356,0 cm | heute 06:15 Uhr | Niedersachsen |
| 245 | Gröbenbach | Dachau | 38,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 246 | Nordsee | Dagebüll | 348,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 247 | Ems | Dalum | 157,0 cm | heute 05:00 Uhr | Niedersachsen |
| 248 | Orke | Dalwigksthal | 56,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 249 | Elbe | Damnatz | 187,0 cm | heute 06:16 Uhr | Niedersachsen |
| 250 | Paar | Dasing | 53,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 251 | Wesel-Datteln-Kanal | Datteln Schleuse OW | 151,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 252 | Wesel-Datteln-Kanal | Datteln Schleuse UW | 151,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 253 | Lahn | Dausenau Schleuse OP | 599,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 254 | Lahn | Dausenau Schleuse UP | 273,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 255 | Lune | Deelbrügge | 539,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 256 | Donau | Deggendorf | 274,0 cm | heute 06:15 Uhr | Bayern |
| 257 | Kollbach | Deggendorf-Kollbach | 17,0 cm | heute 06:00 Uhr | Bayern |
| 258 | Neckar | Deizisau Schleuse UP | 217,0 cm | heute 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 259 | Peene | Demmin-Meyenkrebsbrücke | 527,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 260 | Nette | Derneburg | 94,0 cm | heute 06:00 Uhr | Niedersachsen |
| 261 | Elbe | Dessau | 108,0 cm | heute 06:15 Uhr | Sachsen-Anhalt |
| 262 | Elbe-Havel-Kanal | Detershagen | 302,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
| 263 | Mosel | Detzem OP | 1.120,0 cm | heute 06:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
