Pegelinformationen
Angaben vom 12.07.2025, 00:41!
Beachten Sie bitte die Hinweise am Ende
der Tabelle!
Die rot hinterlegten Pegelstände zeigen an, dass der Mindestpegel
unterschritten ist. Für nicht farbig hinterlegte Werte
liegt uns kein Mindestpegel vor; dies bedeutet nicht, dass eine
Befahrung in jedem Fall erlaubt ist. Bitte beachten Sie dazu
eventuelle Befahrungsregeln!
Sortieren nach Gewässername
Sortieren nach Pegelname
| Gewässer | Pegel | Wert [cm] | [Datum/Uhrzeit] | Quelle |
1 | Aue | Klein Hollenbeck | 204,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
2 | Nord-Ostsee-Kanal | ASK Strohbrück | 650,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
3 | Peene | Aalbude | 554,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
4 | Donau | Achleiten | 280,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
5 | Schmutter | Achsheim | 25,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
6 | Fladderkanal | Addrup | 321,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
7 | Koserbach | Adlerhütte | 128,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
8 | Oberreitnauer Ach | Aeschach | 31,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
9 | Eder | Affoldern | 189,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
10 | Altmühl | Aha | 133,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
11 | Vils | Aham | 31,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
12 | Aller | Ahlden | 11,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
13 | Wesel-Datteln-Kanal | Ahsen Schleuse OW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
14 | Wesel-Datteln-Kanal | Ahsen Schleuse UW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
15 | Paar | Aichach Blauer Steg | 51,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
16 | Untere Havel-Wasserstrasse | Albertsheim | 71,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
17 | Neckar | Aldingen Schleuse UP | 214,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
18 | Werra | Allendorf | 60,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
19 | Grümpen | Almerswind | 9,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
20 | Itz | Almerswind | 100,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
21 | Saale | Alsleben Op | 222,0 cm | gestern 10:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
22 | Saale | Alsleben Up | 103,0 cm | gestern 19:45 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
23 | Pfettrach | Altdorf | 17,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
24 | Oker | Altenau I | 4,0 cm | heute 01:30 Uhr | Niedersachsen |
25 | Gailach | Altendorf | 11,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
26 | Weilach | Altenfurt | 9,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
27 | Elbe | Altengamme | 439,0 cm | heute 02:16 Uhr | Niedersachsen |
28 | Alz | Altenmarkt a. d. A. | 30,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
29 | Ostsee | Althagen | 537,0 cm | heute 02:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
30 | Kochelsee | Altjoch Kochel | 598,61 m ü. NN | heute 01:45 Uhr | Bayern |
31 | Kahl | Alzenau | 105,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
32 | Vils | Amberg | 49,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
33 | Sur | Ammerberg | 23,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
34 | Billbach | Amorbach | 97,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
35 | Amper | Ampermoching | 143,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
36 | Isen | Ampfing | 8,0 cm | gestern 10:00 Uhr | Bayern |
37 | Rhein | Andernach (Max: 760,0cm) | 138,0 cm | heute 02:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
38 | Mittellandkanal | Anderten OW | 65,01 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
39 | Mittellandkanal | Anderten UW | 50,28 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
40 | Strogen | Angelsbruck | 111,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
41 | Attel | Anger | 91,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
42 | Peene | Anklam | 559,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
43 | Fränkische Rezat | Ansbach | 124,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
44 | Hennenbach | Ansbach | 107,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
45 | Strogen | Appolding | 38,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
46 | Tauber | Archshofen | 11,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
47 | Wern | Arnstein | 155,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
48 | Elbe | Artlenburg | 416,0 cm | heute 02:14 Uhr | Niedersachsen |
49 | Elbeseitenkanal | Artlenburg (ESK) | 4.200,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
50 | Röslau | Arzberg | 152,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
51 | Prien | Aschau | 20,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
52 | Main | Astheim | 72,0 cm | heute 02:15 Uhr | Bayern |
53 | Castellbach | Atzhausen | 118,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
54 | Zweinzen | Au | 102,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
55 | Abens | Au i.d. Hallertau | 18,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
56 | Aubach | Au_ | 17,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
57 | Hengersberger Ohe | Auerbach | 47,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
58 | Wertach | Augsburg Oberhausen | 56,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
59 | Lech | Augsburg u. d. Wertachmündung | 79,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
60 | Abens | Aunkofen | 126,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
61 | Kreck | Autenhausen | 129,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
62 | Attel | Aßling | 20,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
63 | Weser | BHV Alter Leuchtturm | 666,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
64 | Glonn | Bad Aibling | 57,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
65 | Triftbach | Bad Aibling | 195,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
66 | Mangfall | Bad Aibling Willinger Brücke | 38,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
67 | Ölschnitz | Bad Berneck | 144,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
68 | Weißer Main | Bad Berneck | 116,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
69 | Sinn | Bad Brückenau | 117,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
70 | Sinn | Bad Brückenau Staatsbad | 133,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
71 | Lahn | Bad Ems Schleuse UP | 135,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
72 | Lahn | Bad Ems Wehr OP | 407,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
73 | Mittellandkanal | Bad Essen | 50,34 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
74 | Jenbach | Bad Feilnbach | 52,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
75 | Mühlbach | Bad Feilnbach | 21,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
76 | Fränkische Saale | Bad Kissingen Golfplatz | 104,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
77 | Fränkische Saale | Bad Kissingen Prinzreg.-bau | 157,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
78 | Sagenbach | Bad Kreuth | 40,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
79 | Fränkische Saale | Bad Königshofen i. Grabfeld | 117,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
80 | Tauber | Bad Mergentheim | 79,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
81 | Emmer | Bad Pyrmont | 322,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
82 | Lamme | Bad Salzdetfurth | 145,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
83 | Auerbach | Bad Trißl | 105,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
84 | Ellbach | Bad Tölz | 53,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
85 | Isar | Bad Tölz B472 | 164,0 cm | gestern 15:45 Uhr | Bayern |
86 | Isar | Bad Tölz Brücke | 25,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
87 | Nidda | Bad Vilbel | 74,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
88 | Söllbach | Bad Wiessee | 11,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
89 | Zeiselbach | Bad Wiessee | 15,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
90 | Untere Havel-Wasserstrasse | Bahnitz Op | 181,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
91 | Untere Havel-Wasserstrasse | Bahnitz Up | 99,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
92 | Zeller Bach | Bairawies | 21,0 cm | gestern 15:45 Uhr | Bayern |
93 | Nordsee | Bake A | 646,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
94 | Nordsee | Bake Z | 640,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
95 | Katzbach | Balbersdorf | 25,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
96 | Mindel | Balzhausen HRB | 31,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
97 | Main-Donau-Kanal | Bamberg | 253,0 cm | heute 02:15 Uhr | Bayern |
98 | Stör-Wasserstrasse | Banzkow Op | 105,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
99 | Stör-Wasserstrasse | Banzkow Up | 88,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
100 | Ilmenau | Bardowick OP | 647,0 cm | heute 02:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
101 | Ilmenau | Bardowick UP | 507,0 cm | heute 02:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
102 | Ostsee | Barhöft | 549,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
103 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Barkow OP | 96,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
104 | Ostsee | Barth | 544,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
105 | Rhein | Basel Rheinhalle | 536,0 cm | heute 02:10 Uhr | Rheinland-Pfalz |
106 | Kleine Mindel | Bayersried HRB | 71,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
107 | Innerer Grüneckgraben | Bayerwald | 6,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
108 | Roter Main | Bayreuth | 122,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
109 | Wieseth | Bechhofen | 12,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
110 | Aschau | Beedenbostel | 64,0 cm | heute 01:15 Uhr | Niedersachsen |
111 | Große Aa | Beesten | 82,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
112 | Wiesent | Behringersmühle | 139,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
113 | Neckar | Beihingen Wehr UP | 435,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
114 | Altmühl | Beilngries oberh. der Sulz | 29,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
115 | Oste | Belum | 619,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
116 | Lainbach | Benediktbeuern | 0,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
117 | Nordsee | Bensersiel | 642,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
118 | LDM-Kanal | Berching | 146,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
119 | Berchtesgadener Ache | Berchtesgaden-Klärwerk | 83,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
120 | Mittellandkanal | Berenbusch | 50,30 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
121 | Sempt | Berg | 55,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
122 | Weiße Ache | Bergen | 21,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
123 | Dortmund-Ems-Kanal | Bergeshövede | 50,29 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
124 | Maisach | Bergkirchen | 44,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
125 | Rhume | Berka R | 222,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
126 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Charlottenburg Op | 274,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
127 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Charlottenburg Up | 130,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
128 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Köpenick | 87,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
129 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Mühlendamm Schleuse Op | 431,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
130 | Spree-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Mühlendamm Schleuse Up | 274,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
131 | Landwehrkanal | Berlin-Oberschleuse Op | 434,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
132 | Landwehrkanal | Berlin-Oberschleuse Up | 406,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
133 | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Berlin-Ploetzensee Op | 330,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
134 | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Berlin-Ploetzensee Up | 276,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
135 | Dahme-Wasserstrasse | Berlin-Schmoeckwitz | 41,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
136 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Berlin-Spandau Schleuse Op | 334,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
137 | Landwehrkanal | Berlin-Unterschleuse Op | 405,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
138 | Landwehrkanal | Berlin-Unterschleuse Up | 274,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
139 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Berlin-spandau Schleuse Up | 135,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
140 | Bernauer Ache | Bernau | 40,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
141 | Saale | Bernburg Op | 478,0 cm | gestern 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
142 | Saale | Bernburg Up | 103,0 cm | 08.07.2025. 13:00 Uhr | Sachsen-Anhalt |
143 | Wilde Rodach | Bernstein a.W. | 115,0 cm | heute 00:00 Uhr | Bayern |
144 | Hase | Bersenbrück | 117,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
145 | Donau | Bertoldsheim OW | 391,70 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Bayern |
146 | Neckar | Besigheim SKA | 211,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
147 | Neckar | Besigheim Schleuse UP | 212,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
148 | Neckar | Besigheim Wehr UP | 212,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
149 | Loisach | Beuerberg | 313,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
150 | Elbeseitenkanal | Bevensen | 42,08 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
151 | Glonn | Beyharting | 63,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
152 | Gollach | Bieberehren | 133,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
153 | Ilmenau | Bienenbüttel | 71,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
154 | Wertach | Biessenhofen | 81,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
155 | Rhein | Bingen (Max: 490,0cm) | 133,0 cm | heute 02:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
156 | Altmühl | Binzwangen | 22,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
157 | Stillach | Birgsau | 22,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
158 | Almosbach | Birk | 123,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
159 | Aisch | Birkenfeld | 115,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
160 | Rott | Birnbach | 110,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
161 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bischofswerder Op | 468,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
162 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bischofswerder Up | 131,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
163 | Elbe | Blankenese Uf | 478,0 cm | heute 02:14 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
164 | Elbe | Bleckede | 489,0 cm | heute 01:50 Uhr | Niedersachsen |
165 | Kieferbach | Bleyerbrücke | 113,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
166 | Ecknach | Blumenthal | 52,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
167 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Bobzin OP | 105,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
168 | Tauber | Bockenfeld | 136,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
169 | Rhein | Bodenheim | 258,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
170 | Weser | Bodenwerder | 129,0 cm | heute 01:00 Uhr | Niedersachsen |
171 | Elbe | Boizenburg | 53,0 cm | heute 01:50 Uhr | Niedersachsen |
172 | Hase | Bokeloh | 123,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
173 | Fulda | Bonaforth | 237,0 cm | heute 01:00 Uhr | Niedersachsen |
174 | Rhein | Bonn (Max: 770,0cm) | 172,0 cm | heute 02:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
175 | Eger | Bopfingen | 8,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
176 | Rhein | Boppard | 142,0 cm | gestern 06:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
177 | Wümme | Borgfeld | 544,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
178 | Havel-Oder-Wasserstrasse | Borgsdorf | 237,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
179 | Nordsee | Borkum Fischerbalje | 575,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
180 | Nordsee | Borkum Südstrand | 557,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
181 | Weser | Brake | 649,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
182 | Hase | Bramsche | 159,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
183 | Mittellandkanal | Bramsche | 50,33 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
184 | Untere Havel-Wasserstrasse | Brandenburg Op | 218,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
185 | Untere Havel-Wasserstrasse | Brandenburg Up | 63,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
186 | Rhein | Braubach | 162,0 cm | heute 02:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
187 | Innerste | Bredelem | 140,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
188 | Obere Havel-Wasserstrasse | Bredereiche Up | 208,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
189 | Stör | Breitenberg | 470,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
190 | Oste | Bremervörde UW | 529,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
191 | Aller | Brenneckenbrück | 113,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
192 | Böhme | Brock | 144,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
193 | Sur | Brodhausen | 66,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
194 | Elbe | Brokdorf | 590,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
195 | Kleiner Brombachsee | Brombachsee Vorsperre | 410,48 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Bayern |
196 | Mittellandkanal | Broxten | 49,40 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
197 | Haselbach | Bruckberg | 126,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
198 | Altkollbach | Bruckhäuser | 50,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
199 | Kollbach | Bruckhäuser | 69,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
200 | Loisach-Isar-Kanal | Bruggen | 120,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
201 | Mühlberger Ach | Brunnen | 14,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
202 | Elbe | Brunsbüttel MPM | 604,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
203 | Volkach | Brünnstadt | 128,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
204 | LDM-Kanal | Buchberger_Einschnitt | 178,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
205 | Gennach | Buchloe | 24,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
206 | Waginger See | Buchwinkel | 441,81 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Bayern |
207 | Elk | Buessau UP | 551,0 cm | heute 02:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
208 | Hase | Bunnen | 37,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
209 | Elbe | Bunthaus | 398,0 cm | heute 02:14 Uhr | Niedersachsen |
210 | Elbe-Havel-Kanal | Burg | 304,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
211 | Haslach | Burghaslach Rückhaltebecken | 137,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
212 | Salzach | Burghausen | 209,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
213 | Alz | Burgkirchen | 18,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
214 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Burow | 67,0 cm | heute 01:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
215 | Hunte | Buttelerhörne | 572,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
216 | Este | Buxtehude | 469,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
217 | Brenz | Bächingen | 65,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
218 | Trubach | Bärenthal | 140,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
219 | Pfreimd | Böhmischbruck | 18,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
220 | Schwabach | Büg | 157,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
221 | Großer Alpsee | Bühl | 724,81 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Bayern |
222 | Erf | Bürgstadt | 132,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
223 | Nordsee | Büsum | 658,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
224 | Saale | Calbe Op | 349,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
225 | Neckar | Cannstatt Schleuse UP | 206,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
226 | Aller | Celle | 102,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
227 | Regen | Cham | 42,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
228 | Regen | Chamerau | 179,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
229 | Itz | Coburg | 178,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
230 | Mosel | Cochem (Max: 600,0cm) | 222,0 cm | heute 02:15 Uhr | Rheinland-Pfalz |
231 | Hunte | Colnrade | 278,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
232 | Lahn | Cramberg Schleuse OP | 705,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
233 | Lahn | Cramberg Schleuse UP | 238,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
234 | Elbe | Cranz | 487,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
235 | Roter Main | Creußen | 137,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
236 | Elbe | Cuxhaven | 643,0 cm | heute 02:15 Uhr | Niedersachsen |
237 | Gröbenbach | Dachau | 32,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
238 | Nordsee | Dagebüll | 582,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
239 | Ems | Dalum | 136,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
240 | Orke | Dalwigksthal | 42,0 cm | heute 01:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
241 | Elbe | Damnatz | 113,0 cm | heute 01:54 Uhr | Niedersachsen |
242 | Paar | Dasing | 44,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
243 | Wesel-Datteln-Kanal | Datteln Schleuse OW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
244 | Wesel-Datteln-Kanal | Datteln Schleuse UW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
245 | Lahn | Dausenau Schleuse OP | 602,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
246 | Lahn | Dausenau Schleuse UP | 254,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
247 | Lune | Deelbrügge | 571,0 cm | heute 02:00 Uhr | Niedersachsen |
248 | Donau | Deggendorf | 214,0 cm | heute 02:15 Uhr | Bayern |
249 | Kollbach | Deggendorf-Kollbach | 13,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
250 | Neckar | Deizisau Schleuse UP | 216,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
251 | Peene | Demmin-Meyenkrebsbrücke | 543,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
252 | Nette | Derneburg | 90,0 cm | heute 01:45 Uhr | Niedersachsen |
253 | Elbe-Havel-Kanal | Detershagen | 305,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
254 | Mosel | Detzem UP (Max: 705,0cm) | 239,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
255 | Neckar | Deudenheim Schleuse UP | 185,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
256 | Schwarze Laber | Deuerling | 83,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
257 | Stumpfenbach | Deutenhofen | 11,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
258 | Mühlbach (Prienkanal?) | Dickertsmühle | 128,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
259 | Warme Pastritz | Dieberg | 5,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
260 | Diemel | Diemeltalsperre | 373,32 m ü. NN | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
261 | Müritz-Havel-Wasserstrasse | Diemitz OP | 213,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
262 | Müritz-Havel-Wasserstrasse | Diemitz UP | 115,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
263 | Kleine Vils | Dietelskirchen | 32,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
264 | Vils | Dietldorf | 83,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
265 | Lahn | Diez Hafen | 93,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
266 | Lahn | Diez Schleuse OP | 550,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
267 | Lahn | Diez Schleuse UP | 212,0 cm | heute 02:15 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
268 | Donau | Dillingen | 258,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
269 | Volkach | Dingolshausen | 120,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
270 | Wondreb | Dobrigau | 150,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
271 | Müritz-Elde-Wasserstrasse | Doemitz OP | 127,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
272 | Donau | Donauwörth | 31,0 cm | heute 01:45 Uhr | Bayern |
273 | Elk | Donnerschleuse OP | 1.171,0 cm | heute 02:16 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
274 | Isenflutkanal | Dorfen | 40,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
275 | Wesel-Datteln-Kanal | Dorsten Schleuse OW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
276 | Wesel-Datteln-Kanal | Dorsten Schleuse UW | 60,0 cm | heute 02:00 Uhr | Wasserschifffahrtsverw. |
277 | Drachensee | Drachensee Seepegel | 405,06 m ü. NN | heute 02:00 Uhr | Bayern |
278 | Chamb | Drachensee Speicherabfluss | 62,0 cm | heute 02:00 Uhr | Bayern |
