Image Landmark Recognition with Hierarchical K-Means Tree
| full text: |
|
| author/s: | Magdalena Rischka, Stefan Conrad |
| type: | Inproceedings |
| editor: | Thomas Seidl, Norbert Ritter, Harald Schöning, Kai-Uwe Sattler, Theo Härder, Steffen Friederich, Wolfram Wingerath |
| booktitle: | Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW 2015), 4.-6. März 2015 in Hamburg |
| publisher: | GI-Edition - Lecture Notes in Informatics (LNI), P-241 |
| pages: | 455-464 |
| month: | March |
| year: | 2015 |
| ISBN: | 978-3-88579-635-0 |
| ISSN: | 1617-5468 |
